更新日:2026年2月9日
ページ番号:60269
| 届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 午後11時28分確定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 木原 誠二 | 33,768 | |||||||
| 2 | 国民民主党 | 大西 けんたろう | 15,289 | |||||||
| 3 | 日本共産党 | 宮本 徹 | 14,011 | |||||||
| 4 | 参政党 | 掛山 しげき | 7,439 | |||||||
| 開票率 | 100% | |||||||||
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 午前0時01分確定 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 2,274 | ||||||||
| 2 | 国民民主党 | 7,949 | ||||||||
| 3 | 日本保守党 | 2,031 | ||||||||
| 4 | 日本共産党 | 5,153 | ||||||||
| 5 | 中道改革連合 | 13,604 | ||||||||
| 6 | 社会民主党 | 1,009 | ||||||||
| 7 | チームみらい | 7,239 | ||||||||
| 8 | 自由民主党 | 23,616 | ||||||||
| 9 | 参政党 | 5,837 | ||||||||
| 10 | 日本維新の会 | 3,586 | ||||||||
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 916 | ||||||||
| 開票率 | 100% | |||||||||
最高裁判所裁判官最高審査(東村山市)
| 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 11,790 | 58,159 |
| 沖野 眞已 | 11,682 | 58,267 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファクス:042-393-6846