更新日:2024年7月8日
ページ番号:47009
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 午後11時33分確定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 野間口 翔 | 16 |
| 2 | 無所属 | さわ しげみ | 11 |
| 3 | 無所属 | 大和 行男 | 84 |
| 4 | 未来党 | 木宮 みつき | 44 |
| 5 | 無所属 | 小池 ゆりこ | 34,410 |
| 6 | 市民がつくる政治の会 | うつみ さとる | 1,176 |
| 7 | 無所属 | 石丸 伸二 | 16,009.394 |
| 8 | 忠臣蔵義士新党 | 小野寺 こうき | 3 |
| 9 | お金をみんなへ シン独立党 | しんどう 伸夫 | 4 |
| 10 | 無所属 | 竹本 秀之 | 7 |
| 11 | 日本第一党 | 桜井 誠 | 824 |
| 12 | 無所属 | ドクター・ 中松 | 285 |
| 13 | 無所属 | 安野 たかひろ | 780 |
| 14 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 清水 国明 | 506 |
| 15 | AI党 | AI メイヤー | 39 |
| 16 | 無所属 | 桑原 まりこ | 33 |
| 17 | ラブ&ピース党 | ゴトウ テルキ | 51 |
| 18 | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 河合 ゆうすけ | 0 |
| 19 | 無所属 | 福本 繁幸 | 34 |
| 20 | つばさの党 | 黒川 あつひこ | 16 |
| 21 | 核融合党 | 桑島 康文 | 3 |
| 22 | 無所属 | 田母神 としお | 2,690 |
| 23 | 無所属 | 蓮 舫 | 15,433 |
| 24 | 無所属 | ないとう ひさお | 35 |
| 25 | カワイイ私の政見放送を見てね | 内野 愛里 | 31 |
| 26 | 石丸幸人党 | 石丸 幸人 | 1,287.605 |
| 27 | ポーカー党 | 尾関 あゆみ | 1 |
| 28 | ゴルフ党 | 小松 けん | 15 |
| 29 | 覇王党 | かがた たくじ | 14 |
| 30 | NHKから国民を守る党 | 福永 かつや | 10 |
| 31 | NHKから国民を守る党 | 犬伏 宏明 | 9 |
| 32 | NHKから国民を守る党 | 武内 隆 | 3 |
| 33 | NHKから国民を守る党 | 遠藤 信一 | 11 |
| 34 | NHKから国民を守る党 | 上楽 むねゆき | 3 |
| 35 | NHKから国民を守る党 | 二宮 大造 | 13 |
| 36 | NHKから国民を守る党 | 中江 ともや | 5 |
| 37 | NHKから国民を守る党 | ふなはし ゆめと | 5 |
| 38 | NHKから国民を守る党 | 山田 信一 | 6 |
| 39 | NHKから国民を守る党 | 加藤 英明 | 4 |
| 40 | NHKから国民を守る党 | 草尾 あつし | 7 |
| 41 | NHKから国民を守る党 | 津村 大作 | 3 |
| 42 | NHKから国民を守る党 | 横山 緑 | 26 |
| 43 | NHKから国民を守る党 | 前田 太一 | 6 |
| 44 | NHKから国民を守る党 | みなみ 俊輔 | 3 |
| 45 | NHKから国民を守る党 | ふくはら しるび | 8 |
| 46 | NHKから国民を守る党 | 木村 よしたか | 6 |
| 47 | NHKから国民を守る党 | 三輪 陽一 | 3 |
| 48 | NHKから国民を守る党 | 松尾 芳治 | 0 |
| 49 | 無所属 | ホカリ ジン | 11 |
| 50 | 無所属 | 小林 弘 | 106 |
| 51 | 無所属 | 加藤 健一郎 | 9 |
| 52 | 無所属 | ひまそら あかね | 1,002 |
| 53 | 無所属 | 向後 真徳 | 18 |
| 54 | 無所属 | うしくぼ のぶお | 15 |
| 55 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 古田 真 | 1 |
| 56 | ネオ幕府アキノリ党 | アキノリ 将軍未満 | 6 |
| 開票率 (%) | 100 | ||
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファクス:042-393-6846