更新日:2024年10月28日
ページ番号:49193
| 届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 午後11時15分確定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 大西 けんたろう | 20,947 | |||||||
| 2 | 日本共産党 | 宮本 徹 | 18,029 | |||||||
| 3 | 自由民主党 | 木原 誠二 | 28,847 | |||||||
| 開票率 | 100% | |||||||||
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 午前0時30分確定 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 7,346 | ||||||||
| 2 | 立憲民主党 | 13,567.351 | ||||||||
| 3 | れいわ新選組 | 5,363 | ||||||||
| 4 | 社会民主党 | 1,177 | ||||||||
| 5 | 公明党 | 8,396 | ||||||||
| 6 | 日本維新の会 | 4,191 | ||||||||
| 7 | 参政党 | 2,006 | ||||||||
| 8 | 国民民主党 | 9,581.648 | ||||||||
| 9 | 自由民主党 | 16,019 | ||||||||
| 10 | 日本保守党 | 1,821 | ||||||||
| 11 | みんなでつくる党 | 239 | ||||||||
| 開票率 | 100% | |||||||||
| 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
|---|---|---|
| 尾島 明 | 9,241 | 60,337 |
| 宮川 美津子 | 8,813 | 60,765 |
| 今崎 幸彦 | 9,804 | 59,774 |
| 平木 正洋 | 8,443 | 61,135 |
| 石兼 公博 | 8,521 | 61,057 |
| 中村 愼 | 8,336 | 61,242 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファクス:042-393-6846