更新日:2024年10月28日
ページ番号:48959
東村山市投票状況を時間毎(午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後7時、確定)にお知らせします。
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
| (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
| 当日有権者数 | 61,280 | - | 65,968 | - | 127,248 | - |
| 午前9時 | 2,892 | 4.72 | 2,039 | 3.09 | 4,931 | 3.88 |
| 正午 | 9,598 | 15.68 | 8,906 | 13.52 | 18,504 | 14.56 |
| 午後3時 | 15,260 | 24.93 | 14,904 | 22.62 | 30,164 | 23.73 |
| 午後6時 | 19,985 | 32.65 | 20,119 | 30.54 | 40,104 | 31.55 |
| 午後7時 | 21,299 | 34.79 | 21,458 | 32.57 | 42,757 | 33.64 |
| 確定 | 34,386 | 56.11 | 36,703 | 55.64 | 71,089 | 55.87 |
(注記)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数を加えたものです。
| 月日 | 期日前投票期間 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日(水曜) | 1日目 | 109 | 132 | 241 | 241 |
| 10月17日(木曜) | 2日目 | 406 | 417 | 823 | 1,064 |
| 10月18日(金曜) | 3日目 | 472 | 562 | 1,034 | 2,098 |
| 10月19日(土曜) | 4日目 | 920 | 869 | 1,789 | 3,887 |
| 10月20日(日曜) | 5日目 | 1,146 | 1,032 | 2,178 | 6,065 |
| 10月21日(月曜) | 6日目 | 789 | 916 | 1,705 | 7,770 |
| 10月22日(火曜) | 7日目 | 1,015 | 1,206 | 2,221 | 9,991 |
| 10月23日(水曜) | 8日目 | 877 | 1,092 | 1,969 | 11,960 |
| 10月24日(木曜) | 9日目 | 1,703 | 2,185 | 3,888 | 15,848 |
| 10月25日(金曜) | 10日目 | 1,744 | 2,278 | 4,022 | 19,870 |
| 10月26日(土曜) | 11日目 | 2,729 | 3,227 | 5,956 | 25,826 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファクス:042-393-6846